Rente vergelijken
Wil je weten welke kredietverstrekker de meest interessante rentetarieven aanbiedt? Wij hebben de rentetarieven van alle kredietverstrekkers op een rij gezet. Ook de partijen waar wij geen samenwerking mee hebben. Zo weet jij exact bij welke partij je moet wezen voor het beste renteaanbod.
Je kunt op dit moment al een lening afsluiten vanaf 6,70% rente.
- Leenbedrag
- Rentekosten
- Totaalbedrag
- Extra aflossen
- Minimale looptijd
- Maximale looptijd
- Leenbedrag
- Rentekosten
- Totaalbedrag
- Extra aflossen
- Min. looptijd
- Max. looptijd
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Vaste rente vanaf | 3.5% |
Maandbedrag vanaf | €817 |
Totaalbedrag vanaf | €49.123 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€5.000 | €100 | 11,8% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 8,2% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,2% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€10.000 | €100 | 8,3% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,3% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€30.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€40.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€2.500 | €100 | 13,9% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€5.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 8,2% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,0% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,0% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€10.000 | €100 | 8,8% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,5% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€10.000 | €100 | 8,8% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,5% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€5.000 | €100 | 11,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 8,8% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,5% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€5.000 | €100 | 11,3% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 9,2% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 9,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€75.000 | €100 | 7,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€2.500 | €100 | 13,5% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€5.000 | €100 | 10,6% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
Waarom je de rentetarieven met elkaar moet vergelijken
Rente, iedereen moet het betalen. Maar hoeveel je moet betalen heb je grotendeels zelf in de hand. Grotendeels, want het is nog altijd afhankelijk van een aantal factoren. Zoals of je voldoende inkomen hebt en in verhouding niet een groot deel van je maandelijkse budget kwijt bent aan vaste lasten. Daarnaast scheelt het ook nog welk bedrag je wilt lenen. Hoe meer je leent, hoe lager de rentetarieven. Als je een klein bedrag wilt lenen, dan zal in verhouding de rente het hoogst zijn. We hebben een handige tool gemaakt, waar je actueel kan zien wat je per maand bij de kredietverstrekker aan lasten kwijt bent afhankelijk van jouw gekozen leensom.
Zo vraag je een lening aan
1. Offerte aanvragen
Vóór 18:00 uur aangevraagd, binnen 24 uur een offerte.
2. Gegevens uploaden
We ontvangen graag wat aanvullende gegevens van je.
3. Voorstel op maat
Je ontvangt van ons een voorstel die bij je situatie past
4. Lening uitbetaald
48 uur na akkoord staat het geld op je rekening bijgeschreven.
Wat klanten zeggen
Geloof ons niet op ons woord, maar lees wat klanten te zeggen hebben over Kredietwinkel.nl.
Geweldige service! Alles werd duidelijk uitgelegd en mijn lening was snel geregeld. Ik ben erg tevreden.
De aanvraag verliep soepel en de communicatie was top. Binnen een paar dagen had ik het geld op mijn rekening.
Dank voor de goede service en advies, door de hulp met deze lening is er een hoop nuttig werk verricht konden we onroerend goed in de familie weten te houden.
Fijn bedrijf, goede ervaringen mee.
Via Kredietwinkel een goede rente op mijn persoonlijke lening kunnen afsluiten. Bedankt!
Het afsluiten van de lening en de uitbetaling voor een verbouwing verliep soepel. Tevreden met het klantcontact via Kredietwinkel, ze reageren adequaat en snel op vragen.
Tot nu toe goede ervaring met Kredietwinkel. Ga zo door!