Home Geld lenen Rente vergelijken
Rente vergelijken
Wil je weten welke kredietverstrekker de meest interessante rentetarieven aanbiedt? Wij hebben de rentetarieven van alle kredietverstrekkers op een rij gezet. Ook de partijen waar wij geen samenwerking mee hebben. Zo weet jij exact bij welke partij je moet wezen voor het beste renteaanbod.
Je kunt op dit moment al een lening afsluiten vanaf 6,50% rente.
- Leenbedrag
- Rentekosten
- Totaalbedrag
- Extra aflossen
- Minimale looptijd
- Maximale looptijd
- Leenbedrag
- Rentekosten
- Totaalbedrag
- Extra aflossen
- Min. looptijd
- Max. looptijd
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Vaste rente vanaf | 3.5% |
Maandbedrag vanaf | €817 |
Totaalbedrag vanaf | €49.123 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€5.000 | €100 | 11,8% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 8,2% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,2% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€10.000 | €100 | 8,3% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,3% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€30.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€40.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 6,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€2.500 | €100 | 13,9% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€5.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 8,2% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,0% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,0% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€10.000 | €100 | 8,8% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,5% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€10.000 | €100 | 8,8% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,5% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€5.000 | €100 | 11,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 8,8% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 7,5% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€5.000 | €100 | 11,3% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 9,2% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 9,1% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 7,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 7,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 7,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€75.000 | €100 | 7,7% | €1.250 | 44 | €10.000 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 44 maanden |
Rentepercentage | 3.6% |
Totaal plus kosten | €24.000 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€2.500 | €100 | 13,5% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€5.000 | €100 | 10,6% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€10.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€15.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€25.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€35.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
€50.000 | €100 | 10,4% | €1.250 | 44 | €10.000 |
Waarom je de rentetarieven met elkaar moet vergelijken
Rente, iedereen moet het betalen. Maar hoeveel je moet betalen heb je grotendeels zelf in de hand. Grotendeels, want het is nog altijd afhankelijk van een aantal factoren. Zoals of je voldoende inkomen hebt en in verhouding niet een groot deel van je maandelijkse budget kwijt bent aan vaste lasten. Daarnaast scheelt het ook nog welk bedrag je wilt lenen. Hoe meer je leent, hoe lager de rentetarieven. Als je een klein bedrag wilt lenen, dan zal in verhouding de rente het hoogst zijn. We hebben een handige tool gemaakt, waar je actueel kan zien wat je per maand bij de kredietverstrekker aan lasten kwijt bent afhankelijk van jouw gekozen leensom.
Zo vraag je een lening aan
1. Offerte aanvragen
Vóór 18:00 uur aangevraagd, binnen 24 uur een offerte.
2. Gegevens uploaden
We ontvangen graag wat aanvullende gegevens van je.
3. Voorstel op maat
Je ontvangt van ons een voorstel die bij je situatie past
4. Lening uitbetaald
48 uur na akkoord staat het geld op je rekening bijgeschreven.
Heel erg tevreden met service zeer vriendelijk medewerkers zeker met reageren aan e-mails
Ik ben echt super goed geholpen door Mike. Na meerdere keren afgewezen te zijn voor een lening had ik de hoop opgegeven maar het is gelukt compleet dankzij kredietwinkel.nl. Echt een topper! Zou hun zeker onthouden voor als ik in de toekomst weer hulp nodig heb.
Ik ben zeer tevreden. Hoe zij mij geholpen hebben. Vandaar ook 5 sterren bedank voor de service stephan
Medewerkers doen uiterste best om je te helpen. Heel vriendelijk altijd snel bereikbaar. Ze denken mee bij problemen.
Super goede service en regelen ook snel de dingen die geregeld moeten worden. Doen er alles voor om je te helpen waar nodig is.
Hele goede service en duidelijke communicatie.
De personen die daar werken helpen je optimaal.
Kortom adviseer ik een ieder via krediet winkel een lening aan te vragen.
Ik kan het iedereen aanbevelen om kredietwinkel te benaderen. Reageren snel zowel op mail als telefonisch. Doen hun uiterste best om je te adviseren en helpen
Mike heeft mij super goed en snel geholpen. Zeker tevreden.
Hele fijne mannen, interesse in persoonlijke omstandigheden ,meedenkend, en alles voor elkaar gekregen waar anderen falen en een snelle uitbetaling! Super mannen bedankt!
Na toch enige moeite met de bank om dat ik een buitenlandse werkgever heb, Is Renee het toch gelukt om de lening definitief te krijgen! Heel erg bedankt voor jullie positieve inzet!
Heel goed geholpen top mensen!
De afhandeling en het accepteren liep vlot en soepel top bedrijf.
Superfijn bedrijf en heel fijn geholpen
Great support from beginning to end
Heel goede service ben echt tevreden vriendelijke mensen
Dank aan Mike (en Rene) voor de goede service uitleg en geduld. Ik zou kredietwinkel 100% aanraden